Storleksguide byxor

BYXOR

Storlek
Midja (cm) Innerben Tumstorlek
46 80 80 32/32
48 84 81 33/32
50 88 82 34/32
52 92 83 36/32
54 97 84 38/32
56 102 85 40/34
58 108 85 42/34
60 114 86 44/34
62 119 86 46/34
64 124 86 48/34
C96 84 77 33/30
C100 88 78 34/30
C104 92 79 36/30
C108 97 80 38/32
C112 102 81 40/32
C146 80 84 32/34
C148 84 86 33/34
C150 88 87 34/34
C152 92 88 36/34
C154 97 89 38/34,36
C156 102 90 40/34,36
C158 108 91 42/34,36

 

D-storlek - Större vidd

Storlek Midja (cm) Benlängd Tumstorlek
D96 90 77 34/30
D100 94 78 36/30
D104 98 79 38/30
D108 102 80 40/32
D112 107 81 42/32
D116 113 81 44/32
D120 117 82 46/32
D124 122 82 48/32
D128 126 82 50/32
D132 130 82 52/32
D136 134 82 54/32