Storleksguide Kostymbyxa Dexter
Storlek | Midja (cm) | Innerben | Fotvidd |
46 | 84 | 79 | 36 |
48 | 88 | 80 | 36,5 |
50 | 92 | 81 | 37 |
52 | 96 | 82 | 37,5 |
54 | 101 | 83 | 38 |
56 | 106 | 84 | 38,5 |
58 | 112 | 84 | 39 |
60 | 118 | 84 | 39,5 |
62 | 124 | 84 | 40 |
C96 | 88 | 77 | 36,5 |
C100 | 92 | 78 | 37 |
C104 | 96 | 79 | 37,5 |
C108 | 101 | 80 | 38 |
C112 | 106 | 81 | 38,5 |
C148 | 88 | 86 | 36,5 |
C150 | 92 | 87 | 37 |
C152 | 96 | 88 | 37,5 |
C154 | 101 | 89 | 38 |
C156 | 106 | 90 | 38,5 |
D-storlek - Större vidd
Storlek | Midja (cm) | Benlängd | Fotvidd |
D96 | 92 | 77 | 36 |
D100 | 96 | 78 | 36,5 |
D104 | 100 | 79 | 37 |
D108 | 104 | 80 | 37,5 |
D112 | 109 | 81 | 38 |
D116 | 114 | 81 | 38,5 |
D120 | 119 | 81 | 39 |
D124 | 124 | 81 | 39,5 |
D128 | 129 | 81 | 40 |