Storleksguide Kostymbyxa Rick/Ralf
Regular fit
Storlek | Midja (cm) | Innerben | Fotvidd |
46 | 80 | 80 | 39 |
48 | 84 | 81 | 39,5 |
50 | 88 | 82 | 40 |
52 | 92 | 83 | 40,5 |
54 | 97 | 84 | 41 |
56 | 102 | 85 | 41,5 |
58 | 108 | 85 | 42 |
60 | 114 | 86 | 42,5 |
62 | 119 | 86 | 43 |
64 | 124 | 86 | 43,5 |
96 | 84 | 77 | 39,5 |
100 | 88 | 78 | 40 |
104 | 92 | 79 | 40,5 |
108 | 97 | 80 | 41 |
112 | 102 | 81 | 41,5 |
146 | 80 | 84 | 39 |
148 | 84 | 86 | 39,5 |
150 | 88 | 87 | 40 |
152 | 92 | 88 | 40,5 |
154 | 97 | 89 | 41 |
156 | 102 | 90 | 41,5 |
D-storlek - Större vidd
Storlek | Midja (cm) | Benlängd | Fotvidd |
D96 | 90 | 77 | 39,5 |
D100 | 94 | 78 | 40 |
D104 | 98 | 79 | 40,5 |
D108 | 102 | 80 | 41 |
D112 | 107 | 81 | 41,5 |
D116 | 113 | 81 | 42 |
D120 | 117 | 82 | 42,5 |
D124 | 122 | 82 | 43 |
D128 | 126 | 82 | 43,5 |
D132 | 130 | 82 | 44 |
D136 | 134 | 82 | 44,5 |